Mit KAI zahlen Sie stets die Modellpreise der jeweiligen Anbieter. Zusätzlich berechnen wir nur eine transparente Nutzungsgebühr für die Plattformdienste.
Nutzungsbasierte Abrechnung
Sie zahlen nur, was Sie nutzen. Fair, transparent und planbar. Die Abrechnung erfolgt auf Basis des individuellen Token-Verbrauchs je Modell.
Token-Verbrauch
Jedes integrierte KI-Modell verbraucht Token – der Verbrauch hängt von Länge und Komplexität der Anfrage und der Antwort ab.
Flexible Tarifmodelle
Wählen Sie einen Tarif, der zu Ihrer Nutzung passt. Höhere Mindestumsätze bieten bessere Konditionen und mehr Vorteile beim Skalieren.
Base
/ Mindestverbrauch
nutzungsbasierte Abrechnung*
Jederzeit kündbar
Enthält
Bis zu +100 % API-Kosten
Unbegrenzte Nutzer
Business
/ Mindestverbrauch
nutzungsbasierte Abrechnung*
Jederzeit kündbar
Enthält
Bis zu +50 % API-Kosten
Unbegrenzte Nutzer
Heavy Use
/ Mindestverbrauch
nutzungsbasierte Abrechnung*
Jederzeit kündbar
Enthält
Bis zu +25 % API-Kosten
Unbegrenzte Nutzer
Ca. €0.001–€0.005 für die Überarbeitung einer kurzen E-Mail
Ca. €0.01–€0.03 für das Erstellen eines Textentwurfs (z. B. LinkedIn-Beitrag, kurzer Blogabschnitt)
Ca. €0.02–€0.05 für die Zusammenfassung eines längeren Textes oder Dokuments
Viele Mitarbeitende nutzen KI nur gelegentlich (z. B. zum Umformulieren von E-Mails oder für kurze Texte)
Statt für jede Person eine oft ungenutzte Monatslizenz zu bezahlen, zahlen Sie mit KAI nur für die tatsächlich verbrauchten Tokens
Dadurch ergeben sich deutlich geringere Gesamtkosten, insbesondere bei vielen gelegentlichen Nutzern
Verfolgen Sie die Nutzung über Teams, Nutzer und Modelle hinweg an einem zentralen Ort. Deaktivieren Sie kostenintensive Modelle bei Bedarf und halten Sie Ihre KI-Ausgaben planbar, transparent und unternehmensweit skalierbar.
Zentrale Analysen über Teams, Nutzer und Modelle hinweg
Möglichkeit, kostenintensive Modelle unternehmensweit zu deaktivieren
KI-Kosten werden planbar, transparent und skalierbar für das gesamte Unternehmen

Nutzen Sie alle Modelle im Chat, in Assistenten, in Agents oder über die API.
| API-Preise | API-Preise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | Eingabe-Tokens | Ausgabe-Tokens | Region | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anthropic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Claude Haiku 4.5 | €1,80/1M Tokens | €7,80/1M Tokens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Claude Opus 4.5 | €7,80/1M Tokens | €37,80/1M Tokens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Claude Sonnet 4.5 | €4,80/1M Tokens | €22,80/1M Tokens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OpenAI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPT-5.2 | €2,925/1M Tokens | €21,30/1M Tokens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPT-5 Mini | €0,675/1M Tokens | €3,30/1M Tokens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPT-4o | €4,05/1M Tokens | €15,30/1M Tokens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gemini 2.5 Flash | €0,75/1M Tokens | €4,05/1M Tokens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gemini 3 Flash | €1,05/1M Tokens | €4,80/1M Tokens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gemini 3 Pro | €3,30/1M Tokens | €18,30/1M Tokens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groq | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPT-OSS 20B | €0,413/1M Tokens | €0,75/1M Tokens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPT-OSS 120B | €0,525/1M Tokens | €1,20/1M Tokens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kimi K2-0905 | €1,80/1M Tokens | €4,80/1M Tokens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qwen3 32B | €0,735/1M Tokens | €1,185/1M Tokens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mistral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mistral Medium 3 | €0,90/1M Tokens | €3,30/1M Tokens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nutzen Sie alle Modelle im Chat, in Assistenten, in Agents oder über die API.
Websuche |
|---|
| Tool | Kosten |
|---|---|
Firecrawl | €0,00148 / Suchanfrage |

Sicher · Nutzungsbasiert · DSGVO-konform
Kontaktieren Sie uns unter hello@ka1.ai
Folgen Sie uns auf LinkedIn
Copyright © 2026 KAI. Alle Rechte vorbehalten