Mit KAI zahlen Sie stets die Modellpreise der jeweiligen Anbieter.
Nutzungsbasierte Abrechnung
Sie zahlen nur, was Sie nutzen. Fair, transparent und planbar. Die Abrechnung erfolgt auf Basis des individuellen Token-Verbrauchs je Modell.
Token-Verbrauch
Jedes integrierte KI-Modell verbraucht Token – der Verbrauch hängt von Länge und Komplexität der Anfrage und der Antwort ab.
Automatische Volumenrabatte
Coming Soon Je mehr Ihr Unternehmen KI nutzt, desto günstiger wird es. Automatisch, ohne Verhandlung.
Pay-as-you-go
€0
/ Mindestverbrauch pro Monat
Typische Kosten: ca. ~€3 pro aktivem Nutzer/Monat
Hören Sie auf, für ungenutzte Lizenzen zu zahlen. Statten Sie Ihr gesamtes Unternehmen sofort mit erstklassigem KI-Zugang aus.
Features:
Keine Kosten pro Nutzerplatz
Zugriff auf Claude, ChatGPT und mehr
Ca. 85 % günstiger als ChatGPT Team/Plus
Legen Sie Ihre eigenen Budgetlimits fest
Jederzeit kündbar - keine versteckten Gebühren.
Individuelle Workflows & Apps
Individuell
Projekte starten bei €2.500 (einmalig)
Ihr Team hat keine Zeit, KI-Workflows selbst zu bauen - und sollte es auch nicht müssen. Wir entwickeln fertige Automatisierungen, die ab Tag 1 funktionieren. Kein No-Code-Gefummel, kein internes Projektteam nötig.
Features:
Workflow-Automatisierung (n8n / individuell)
Individuelle Applikationen
API & Datenintegration
Optional: Wartung & Updates
Unverbindlich kennenlern - 30 Minuten, die sich lohnen.
Typischerweise* deckt ein monatliches Budget von €50 ab:
*Basierend auf Claude Haiku 4.5
ca. ~200.000 – 300.000 Chat-Nachrichten
ca. ~30.000 – 33.000 Web-Suchen
ca. ~200 Bildgenerierungen
ca. ~120 – 130 Deep Searches
Viele Mitarbeitende nutzen KI nur gelegentlich (z. B. zum Umformulieren von E-Mails oder für kurze Texte)
Statt für jede Person eine oft ungenutzte Monatslizenz zu bezahlen, zahlen Sie mit KAI nur für die tatsächlich verbrauchten Tokens
Dadurch ergeben sich deutlich geringere Gesamtkosten, insbesondere bei vielen gelegentlichen Nutzern
Ca. €0.001–€0.005 für die Überarbeitung einer kurzen E-Mail
Ca. €0.01–€0.03 für das Erstellen eines Textentwurfs (z. B. LinkedIn-Beitrag, kurzer Blogabschnitt)
Ca. €0.02–€0.05 für die Zusammenfassung eines längeren Textes oder Dokuments
Verfolgen Sie die Nutzung über Teams, Nutzer und Modelle hinweg an einem zentralen Ort. Deaktivieren Sie kostenintensive Modelle bei Bedarf und halten Sie Ihre KI-Ausgaben planbar, transparent und unternehmensweit skalierbar.
Zentrale Analysen über Teams, Nutzer und Modelle hinweg
Möglichkeit, kostenintensive Modelle unternehmensweit zu deaktivieren
KI-Kosten werden planbar, transparent und skalierbar für das gesamte Unternehmen

Nutzen Sie alle Modelle im Chat, in Assistenten, in Agents oder über die API.
| API-Preise | API-Preise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | Eingabe-Tokens | Ausgabe-Tokens | Region | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anthropic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Claude Haiku 4.5 | €1,80/1M Tokens | €7,80/1M Tokens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Claude Sonnet 4.6 | €4,80/1M Tokens | €22,80/1M Tokens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Claude Opus 4.6 | €7,80/1M Tokens | €37,80/1M Tokens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OpenAI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPT-5.2 | €2,925/1M Tokens | €21,30/1M Tokens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPT-5 Mini | €0,675/1M Tokens | €3,30/1M Tokens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPT-4o | €4,05/1M Tokens | €15,30/1M Tokens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gemini 2.5 Flash | €0,75/1M Tokens | €4,05/1M Tokens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gemini 3 Flash | €1,05/1M Tokens | €4,80/1M Tokens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gemini 3 Pro | €3,30/1M Tokens | €18,30/1M Tokens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groq | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPT-OSS 20B | €0,413/1M Tokens | €0,75/1M Tokens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPT-OSS 120B | €0,525/1M Tokens | €1,20/1M Tokens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kimi K2-0905 | €1,80/1M Tokens | €4,80/1M Tokens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qwen3 32B | €0,735/1M Tokens | €1,185/1M Tokens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mistral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mistral Medium 3 | €0,90/1M Tokens | €3,30/1M Tokens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nutzen Sie alle Modelle im Chat, in Assistenten, in Agents oder über die API.
Websuche |
|---|
| Tool | Kosten |
|---|---|
Firecrawl | €0,00148 / Suchanfrage |

Sicher · Nutzungsbasiert · DSGVO-konform
Kontaktieren Sie uns unter hello@ka1.ai
Folgen Sie uns auf LinkedIn
Copyright © 2026 KAI. Alle Rechte vorbehalten